ETF · Indeksid
Germany DAX (TR)
ETF-e kokku
15
Kõik tooted
15 ETF-dNimi | Varaklassi | AUM | Kesk. maht | Pakkuja | Kulude suhe | Investeerimise segment | Indeks | Käivitamise kuupäev | NAV (varaomavalitsuse väärtus) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktsiad | 8,21 B | — | 0,16 | Large Cap | Germany DAX (TR) | 27.12.2000 | 191,61 | 1,86 | 16,33 | ||
| Aktsiad | 6,45 B | — | 0,09 | Large Cap | Germany DAX (TR) | 10.1.2007 | 219,11 | 1,88 | 16,57 | ||
| Aktsiad | 1,47 B | — | 0,08 | Large Cap | Germany DAX (TR) | 7.12.2023 | 172,68 | 1,88 | 16,57 | ||
| Aktsiad | 1,32 B | — | 0,10 | Large Cap | Germany DAX (TR) | 16.9.2008 | 410,68 | 1,82 | 15,99 | ||
| Aktsiad | 1,32 B | — | 0,10 | Large Cap | Germany DAX (TR) | 16.9.2008 | 410,68 | 1,82 | 15,99 | ||
| Aktsiad | 1,2 B | — | 0,15 | Large Cap | Germany DAX (TR) | 1.6.2006 | 211,45 | 1,65 | 15,37 | ||
| Aktsiad | 711,03 M | — | 0,18 | Large Cap | Germany DAX (TR) | 17.12.2025 | 1913,17 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktsiad | 127,07 M | — | 0,09 | Large Cap | Germany DAX (TR) | 8.4.2022 | 10,04 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktsiad | 68,5 M | — | 0,16 | Large Cap | Germany DAX (TR) | 27.4.2021 | 6,65 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktsiad | 21,03 M | — | TA Tachlit | 0,63 | Large Cap | Germany DAX (TR) | 13.11.2018 | 73,58 | 0,00 | 0,00 | |
| Aktsiad | 3,27 M | — | 0,08 | Large Cap | Germany DAX (TR) | 11.12.2025 | 4,75 | 1,88 | 16,57 | ||
| Aktsiad | 751 643,44 | — | 4,26 | Large Cap | Germany DAX (TR) | 9.6.2022 | 16,76 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktsiad | 684 477,75 | — | 4,78 | Large Cap | Germany DAX (TR) | 9.6.2022 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktsiad | — | — | 0,00 | Koguturg | Germany DAX (TR) | 21.9.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktsiad | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Large Cap | Germany DAX (TR) | 2.10.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF kataloog
ETF kataloogKõik vara klassid
Kõik segmendid
+109 veel